🌱 تقدير عدد البذور أو الشتلات لكل متر مربع
مرجع مهم لا يُستغنى عنه في التخطيط الزراعي الذكي
| المحصول | الكمية التقديرية |
|---|---|
| 🍈 بطيخ | 0.5 - 1 شتلة |
| 🎃 كوسة | 1 - 2 شتلة |
| 🌿 قصبرة | 50 - 100 بذرة (بذر كثيف) |
| 🥟 لفت | 10 - 20 بذرة (تُخفف لاحقًا) |
| 🥕 جزر | 20 - 30 بذرة (تُخفف لاحقًا) |
| 🍠 شمندر | 10 - 20 بذرة (تُخفف لاحقًا) |
| 🫑 فلفل | 2 - 4 شتلات |
| 🍅 طماطم | 2 - 4 شتلات (حسب الصنف وطريقة التربية) |
| 🥔 بطاطا | 2 - 4 درنات (حسب الحجم) |
| 🧅 بصل | 20 - 30 بصيلة أو شتلة |
| 🧄 ثوم | 10 - 20 فص |
| 🥬 خس | 4 - 8 شتلات |
| 🥒 خيار | 1 - 2 شتلة (حسب طريقة التربية) |
| 🌱 خرشف | 1 - 2 شتلة |
| 🍆 باذنجان | 2 - 4 شتلات |
| 🌾 قمح | 400 - 500 بذرة (بذر كثيف) |
| 🌽 ذرة | 4 - 8 بذور |
| 🍓 فراولة | 4 - 8 شتلات |
| 🌱 بسباس | 20 - 30 بذرة (تُخفف لاحقًا) |
| 🥦 قرنبيط | 4 - 6 شتلات |
🔔 ملاحظات مهمة:
- هذه التقديرات تقريبية وتختلف حسب:
- ⛳️ نوع المحصول
- ⛳️ طبيعة التربة
- ⛳️ الظروف المناخية
- ⛳️ طريقة الزراعة المستخدمة
- 🎯 يُنصح باتباع الإرشادات المرفقة مع عبوة البذور أو الشتلات.
- 🎯 في بعض الحالات، يتم البذر بكثافة ثم تُخفف الشتلات لاحقًا لضبط المسافات.

تعليقات
إرسال تعليق